1a | Obiloviny obsahující lepek - pšenice (a výrobky z nich) |
1b | Obiloviny obsahující lepek - ječmen (a výrobky z nich) |
1c | Obiloviny obsahující lepek - žito (a výrobky z nich) |
1d | Obiloviny obsahující lepek - oves (a výrobky z nich) |
1e | Obiloviny obsahující lepek - špalda (a výrobky z nich) |
1f | Obiloviny obsahující lepek - kamut nebo jejich hybridní odrůdy (a výrobky z nich) |
2 | Korýši (a výrobky z nich) |
3 | Vejce (a výrobky z nich) |
4 | Ryby (a výrobky z nich) |
5 | Podzemnice olejná – arašídy (a výrobky z nich) |
6 | Sójové boby – sója (a výrobky z nich) |
7 | Mléko (a výrobky z něj) |
8a | Skořápkové plody - mandle (a výrobky z nich) |
8b | Skořápkové plody - pínie (a výrobky z nich) |
8c | Skořápkové plody - pistácie (a výrobky z nich) |
8d | Skořápkové plody - vlašské ořechy (a výrobky z nich) |
8e | Skořápkové plody - para ořechy (a výrobky z nich) |
8f | Skořápkové plody - kešu ořechy (a výrobky z nich) |
8g | Skořápkové plody - lískové ořechy (a výrobky z nich) |
8h | Skořápkové plody - pekanové ořechy (a výrobky z nich) |
8i | Skořápkové plody - makadamie (a výrobky z nich) |
8j | Skořápkové plody - kokosové ořechy (a výrobky z nich) |
9 | Celer (a výrobky z něj) |
10 | Hořčice (a výrobky z ní) |
11 | Sezamová semena (a výrobky z nich) |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany (v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, I, vyjádřeno S02) |
13 | Vlčí bob – lupina (a výrobky z něj) |
14 | Měkkýši (a výrobky z nich) |
Nápoje
Pivo |
||
Plzeň, světlý ležák, „hladinka“ 1b | 0,5 l | 62 Kč |
Plzeň, světlý ležák, „šnyt“ 1b | 48 Kč | |
Plzeň, světlý ležák, „mlíko“ 1b | 48 Kč | |
Plzeň, světlý ležák 1b | 0,3 l | 48 Kč |
Náš černý nefiltrovaný Kozel 1b | 0,5 l | 64 Kč |
Náš černý nefiltrovaný Kozel 1b | 0,3 l | 49 Kč |
Birell nealkoholický 1b | 0,5 l | 62 Kč |
Birell nealkoholický 1b | 0,3 l | 48 Kč |
Alkoholické nápoje (2 cl) |
||
Slivovice Žufánek | 59 Kč | |
Durancia ze Skanzenu Modrá | 59 Kč | |
Rynglovica ze Skanzenu Modrá | 59 Kč | |
Hruškovice Žufánek | 59 Kč | |
Hruškovice z dubového sudu Žufánek | 65 Kč | |
Meruňkovice Žufánek | 59 Kč | |
Višňovica ze Skanzenu Modrá | 59 Kč | |
Jahodovica ze Skanzenu Modrá | 75 Kč | |
Zázvorovica ze Skanzenu Modrá | 59 Kč | |
Kmínka Garage 22 | 59 Kč | |
Kontušovka Žufánek | 59 Kč | |
Ořechovka Žufánek 8d | 59 Kč | |
Borovička Žufánek | 59 Kč | |
Blue gin Garage 22 | 65 Kč | |
Absinth Žufánek | 59 Kč | |
Zelená Bartida | 49 Kč | |
Čert Bartida | 49 Kč | |
Tuzemák Jindřichohradecký | 45 Kč | |
Republica Reserva Božkov | 59 Kč | |
Fernet Stock originál | 49 Kč | |
Vodka Cryo | 49 Kč | |
Becherovka | 59 Kč | |
Griotka Bartida | 49 Kč | |
Vaječný likér Bartida 1a, 3, 7 | 49 Kč |
(Plzeň, Kozel, Birell) Pivní limonády |
||
Malinová 1b | 0,5 l | 78 Kč |
Grepová 1b | 0,5 l | 78 Kč |
Míchačky z Kozla (3 cl) |
||
Kozel v trávě 1b | 57 Kč | |
Bradka starýho kozla 1a, 1b, 3, 7 | 57 Kč |
Cidery |
||
Cider brut, Tátův sad | 0,33 l | 85 Kč |
Cider veselá višeň, Tátův sad | 0,33 l | 85 Kč |
Nealkoholické nápoje |
||
Kofola - točená | 0,3 l | 49 Kč |
Malinovka | 0,3 l | 49 Kč |
Citronáda | 0,3 l | 49 Kč |
Grepovka | 0,3 l | 49 Kč |
Jablečný mošt se sodou | 0,3 l | 49 Kč |
Jablečný mošt | 0,25 l | 49 Kč |
Tonic | 0,25 l | 55 Kč |
Mattoni – perlivá, neperlivá | 0,33 l | 49 Kč |
Filtrovaná voda/ soda | 0,3 l | 15 Kč |
Teplé nápoje |
||
Černý čaj - sypaný | 55 Kč | |
Zázvorový čaj | 65 Kč | |
Espresso 7 | 55 Kč | |
Vídeňská káva 7 | 59 Kč | |
Alžírská káva 1a, 3, 7 | 75 Kč | |
Svařák 12 | 79 Kč |
Vína |
||
Ryzlink Rýnský 2021, suché – Vinařství Mikrosvín 12 | 0,75/0,2 l | 425/115 Kč |
Rose Zweigeltrebe 2021, suché – Vinařství Kosík 12 | 0,75/0,2 l | 425/115 Kč |
Cabernet Moravia 2021, suché – Vinařství Kosík 12 | 0,75/0,2 l | 425/115 Kč |
Lokál
Hamburk
Sokolovská 55
186 00 Praha 8
+420 222 310 361
hamburk@ambi.cz
Free WIFI
Přijímáme:
Ticket Restaurant, Gastro Pass, Chèque Déjeuner
Otevírací doba